I-Z90 ZOS(Base on android 12.0) I-POS ixhotyiswe nge-EMV, i-VISA, i-Mastercard, i-UnionPay, i-PCI kunye nesiqinisekiso se-CE. Imodyuli ye-FBI kunye ne-STQC eqinisekisiweyo yeminwe ayikhethwa.
Kwi-terminal yokuhlawula imali njengeyona nto ingundoqo yeemveliso ezihlakaniphile, ukulungelelanisa kwiimeko ezahlukeneyo zokuhlawula, ezihambelana neendlela ezahlukeneyo zokuhlawula, ziza kunye nesofthiwe yesicelo esivakalayo, isofthiwe yokulawula iqonga elinamandla kunye nezisombululo zokusebenza.
Z90 Smart Handheld Android POS
1.Ingxelo
I-Z90 4G Smart intlawulo ye-POS, i-ZOS (Isiseko kwi-android 7.1 / 12.0) inkqubo yokusebenza, i-5.0 intshi yesikrini sokuchukumisa, umthamo webhetri ixesha elide yi-5600 mAh, umshicileli okhawulezayo we-thermal, imodyuli yokuqokelela iminwe (ukhetho), i-5 MP ikhamera, 2G / 3G / 4G / wifi / GPS / bluetooth, unxibelelwano lwe-IC.
Lo msebenzi omhle kunye nomgangatho ophezulu womatshini lolona khetho lungcono kwiimarike.
2.Izixhobo
Inkqubo yokusebenza ye-Android: Yamkela inkqubo evulekileyo ye-android, inokuvumela umsebenzisi ukuba aphuhlise ngokulula kunye nokusebenza kakuhle kosetyenziso oluphezulu.
Uluhlu olunokusetyenzwa : faka iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela, iivenkile eziluncedo, ivenkile yempahla, indawo, indawo yokubhaka, ikheshi, intlawulo, ingenisa ithengisa igcina umsebenzi wolawulo lweshishini.
| Z90 Android Payment POS | |
|---|---|
| Inkqubo yokwenza | I-ZOS (Isekelwe kwi-Android 7.1/12.0) |
| Imemori | 1GB/2GB RAM + 8GB/16GB ROM |
| ICPU | Inkqubo yePrad-Core |
| I-LCD Screen | 5.0 intshi |
| Ukubonisa isigqibo | 720 x 1280 |
| Ingqokelela yeminwe | Isisombululo sendawo: 508 DPI |
| uqhagamshelwano | 4G/3G/2G/Indawo eshushu/iBluetooth/WiFi |
| IGPS | I-GPS ekwakhiwe |
| WiFi | 2.4GHz |
| i-USB | Uhlobo C lwe-USB (OTG), izibuko elincinci le-USB serial |
| Ikhamera | Ikhamera yangasemva ye-5MP enethotshi ye-LED |
| Slot Card | I-SIM x1; I-SAM x2; I-SD x1 |
| Ukukhangela | Ixhasa ukuskena kwe-1D/2D |
| Isikrini esibanjwayo | Isikrini sokuchukumisa esinobukhulu, sixhasa utyikityo lwe-elektroniki |
| Umshicileli | Iphepha eliprintiweyo elingama-58mm, iprinta yobushushu ekhawulezileyo eyakhelwe ngaphakathi |
| Umfundi weKhadi leMagnetic | Ixhasa ithrekhi eyi-1/2/3, ukuswayipha okubhekisa kwicala ngalinye |
| battery | Ibhetri yeLithium, 7.4V/2800mAh |
| Ukufundwa nokubhalwa kwekhadi le-IC | Ixhasa uhlobo A (5.0V), uhlobo B (3.0V) okanye uhlobo C (1.8V) (ngokuthobela i-EMV kunye ne-PBOC) |
| Ikhadi le-NFC | Ixhasa i-ISO/IEC 14443 Uhlobo lwe-A&B, iMifare1 (ngokuthobela i-EMV kunye ne-PBOC, kunye nesalathisi sokufunda ikhadi) |
| isiNxulumanisi | Ixhasa ukurekhoda, ukusasazwa ngelizwi, ukudlala/ukurekhoda ividiyo |
| Ikhibhodi yegama eligqithisiweyo | Ikhibhodi yephasiwedi eyakhelwe ngaphakathi (ebonakalayo), ixhasa ii-algorithms ze-DES, 3DES, RSA, SHA-256 kunye ne-AES |
| Adapter Power | Igalelo: 110V ukuya kwi-240V AC / 50–60Hz Isiphumo: 5V DC / 2A, ujongano oluqhelekileyo lwe-Type C USB |
| iqondo lobushushu | Ubushushu bokugcina: -10℃ ukuya kuma-60℃ Ubushushu bokusebenza: 0℃ ukuya ku-50℃ |
| Ubungakanani nobunzima | 191.6mm x 80.2mm x 46mm, 424g |
| Iifowuni eziqhelekileyo | I-adaptha yamandla eyi-1x, intambo ye-USB yohlobo C eyi-1x, incwadi yemiyalelo yomsebenzisi eyi-1x, ikhadi lewaranti eyi-1x, iphepha eli-1 elinomqulu omnye we-58mm elishushu, ityesi yesikhumba eyi-1x (ukhetho) |
| Iifowuni ezikhethiweyo | Ukuqaphela Ubuso, Ukudokha kwePOS, Ibhegi Yokuthwala, Ikhowudi Yokuskena Iminwe/I-Infrared, Ibhendi Yesandla, Intambo Yesandla |
| isiqinisekiso | I-PCI PTS 5.x, i-PayWave kunye ne-PayPass, i-EMV Contact Terminal L1 kunye ne-L2, i-EMV Contact Terminal L1, i-UnionPay, i-FCC, i-CE, i-CCC |
| izibuko | I-1x RJ45 WAN port, i-1x RJ45 LAN port, i-1x Type C high speed USB2.0 (5V 2A input), i-1x USB-A (5V 200mA output), i-2x POGO PIN (yokutshaja i-Z90) |
| Scanner | Ixhasa iskena sekhowudi yebhakhowudi/iQR |
| mnqongo | I-FBI kunye ne-STQC (imodyuli yeminwe) |











Ikhaya
Uphanda ngoku
umxokozelo







