Z90 ZOS (Base op Android 12.0) POS ass mat EMV, VISA, Mastercard, UnionPay, PCI an CE Zertifizéierung ausgestatt. FBI & STQC zertifizéiert Fangerofdrock Modul ass fakultativ.
Fir finanziell Bezuelungsterminal als Kär vun intelligenten Produkter, fir un eng Vielfalt vu Bezuelungsszenarien unzepassen, kompatibel mat enger Vielfalt vu Bezuelmethoden, kënnt mat enger gudder Applikatiounssoftware, mächteger Plattformmanagement Software an operationell Léisungen.
Z90 Smart Handheld Android POS
1.Introduktioun
Z90 4G Smart Bezuelung POS, ZOS (Basis op Android 7.1/12.0) Betribssystem, 5.0 Zoll Écran Touch, laang Standby Batterie Kapazitéit ass 5600 mAh, séier thermesch Dréckerspäicher, Fangerofdrock Sammelmodul (optional), 5 MP Kamera, 2G/3G/4G/Wifi/GPS/Bluetooth, Kommunikatioun, Induktiounskaart, Kontakt.
Dës gutt Veraarbechtung an Topqualitéit Maschinn ass déi bescht Wiel um Maart.
2.Features
Android Betribssystem: adoptéiert den oppene Android System, kann de Benotzer eng einfach an effizient Entwécklung vun der ieweschter Applikatioun erlaben.
Servicebar Gamme: gëlle Kette Supermarchéen, Restauranten, Komfortgeschäfter, Kleedergeschäft, Raimlechkeeten, Bäckerei, Keesseberäich, bezuelen, gitt Verkafs spuert d'Geschäftsmanagement Funktioun.
| Z90 Android Bezuelen POS | |
|---|---|
| Betribssystem | ZOS (Baséiert op Android 7.1/12.0) |
| Erënnerung | 1GB / 2GB RAM + 8GB / 16GB ROM |
| cpu | Quad-Core Prozessor |
| LCD Screen | 5.0 Zoll |
| D'Resolutioun weisen | 720 x 1280 |
| Fangerofdrock Kollektioun | Raimlech Opléisung: 508 DPI |
| Kommunikatioun | 4G/3G/2G/Hot Spot/Bluetooth/WiFi |
| GPS | Gebaut-an GPS |
| Wifi | 2.4GHz |
| USB | Typ C USB (OTG), Mini USB Seriellport |
| Kamera | 5MP Réckkamera mat LED-Taschenlamp |
| Card Slot | SIM x1; SAM x2; SD x1 |
| Scannen | Ënnerstëtzt 1D/2D Scannen |
| Touch Screen | Kapazitiven Touchscreen, ënnerstëtzt elektronesch Ënnerschrëft |
| Dréckerspäicher | 58mm Dréckpabeier, agebauten Highspeed-Thermodrucker |
| Magnéit Kaart Lieser | Ënnerstëtzt 1/2/3 Spur, bidirektional Swipen |
| Batterie | Lithium Batterie, 7.4V/2800mAh |
| IC Kaart Lies-Schreiwen | Ënnerstëtzt Typ A (5.0 V), Typ B (3.0 V) oder Typ C (1.8 V) (am Aklang mat EMV a PBOC) |
| NFC Kaart | Ënnerstëtzt ISO/IEC 14443 Typ A&B, Mifare1 (am Aklang mat EMV a PBOC, mat Kaarteliesindikator) |
| Multimedia | Ënnerstëtzt Opnam, Stëmmiwwerdroung, Videowiedergab/Opnam |
| Passwuert Keyboard | Agebaute Passwuert-Tastatur (virtuell), ënnerstëtzt DES, 3DES, RSA, SHA-256 an AES Algorithmen |
| Power Comment | Input: 110V bis 240V AC / 50–60Hz Ausgang: 5V DC / 2A, allgemeng Typ C USB Interface |
| Temperature | Späichertemperatur: -10 ℃ bis 60 ℃ Aarbechtstemperatur: 0 ℃ bis 50 ℃ |
| Dimension an Gewiicht | 191.6mm x 80.2mm x 46mm, 424g |
| Standard Accessoiren | 1x Stroumadapter, 1x USB-Kabel Typ C, 1x Benotzerhandbuch, 1x Garantiekaart, 1 Roll 58mm Thermopabeier, 1x Liederetui (optional) |
| Optional Accessoiren | Gesiichtserkennung, POS-Dockingstatioun, Droesak, Fangerofdrock-/Infrarout-Scancode, Handgelenk, Handriemen |
| Autorisatioun | PCI PTS 5.x, PayWave & PayPass, EMV Kontaktterminal L1&L2, EMV kontaktlosen Terminal L1, UnionPay, FCC, CE, CCC |
| Port | 1x RJ45 WAN-Port, 1x RJ45 LAN-Port, 1x Typ C Highspeed USB 2.0 (5V 2A Input), 1x USB-A (5V 200mA Output), 2x POGO PIN (fir Z90 Oplueden) |
| Scanner | Ënnerstëtzt Barcode-/QR-Code-Scanner |
| Modul | FBI & STQC (Fangerofdrockmodul) |











Home
Inquiry Now
Download







