Z90 ZOS (Base in android 12.0) POS EMV, VISA, Mastercard, UnionPay, PCI et CE certificatione instructum est. FBI & STQC certificatus modulus fingerprints libitum est.
Ad solutionem oeconomicam terminatio sicut nucleus intelligentium productorum, accommodare variis missionibus solutionis, compatibile cum variis solutionis rationibus, venit cum sana applicatione programmatis, potentissima suggestio administrationis programmatum et solutiones perficiendi.
Z90 Smart Handheld Android POS
1.Introduction
Z90 4G Smart solutiones POS, ZOS (Basem in android 7.1/12.0) systema operandi, 5.0 digiti tegumentum tactus, longa standi pugna capacitas est 5600 mAh, celerrime impressor scelerisque, collectio moduli (libitum), 5 MP camera, 2G/3G/4G/wifi/GPS/bluetooth communicatio, clavus magneticus, inductio IC card, contactus IC card.
Hoc pulcherrimum opus et summa qualitas machinae in foro optimae electionis est.
2.Features
Systema Android operandi: ratio MASCULINUS aperta capiat, utens simplex et efficientis superioris applicationis evolutionem permittat.
Serviens range: applica catena superinstitoriis, popinae, commoda thesaurorum, vestiaria, praemissa, pistrinum, fiscus, stipendium, intrat vendit salvat negotium administrandi munus.
| Z90 Android POSS Payment | |
|---|---|
| Sistema operatum | ZOS (in Android 7.1/12.0 fundatum) |
| Memoria | 1GB/2GB RAM + 8GB/16GB ROM |
| cpu | Quad-Core Processor |
| LCD | inch 5.0 |
| Display Consilium | 720 x 1280 |
| Collectio Impressionum Digitalium | Resolutio spatialis: 508 DPI |
| Communication | 4G/3G/2G/ Hot macula/Bluetooth/WiFi |
| GPS | Inaedificata in GPS |
| WiFi | 2.4GHz |
| USB | USB Typus C (OTG), portus serialis USB Mini |
| Camera | Camera posterior 5MP cum lucerna LED |
| Card Slote | SIM x1; SAM x2; SD x1 |
| ENARRATIO | Sustinet inspectionem 1D/2D |
| tactus collaborative text | Tactus capacitivus, subscriptionem electronicam sustinet |
| printer | Charta impressoria 58mm, impressoria thermalis celeris inclusa |
| Lector Chartarum Magneticarum | Sustinet 1/2/3 vestigia, tractionem bidirectionalem |
| Pugna | Lithium altilium, 7.4V/2800mAh |
| Lectio et Scriptura Chartae IC | Sustinet genus A (5.0V), genus B (3.0V) vel genus C (1.8V) (conforme EMV et PBOC) |
| NFL Card | Sustinet ISO/IEC 14443 Typum A et B, Mifare1 (conform EMV et PBOC, cum indicatore lectionis chartae) |
| Multimedia | Sustinet inscriptionem, emissionem vocis, reproductionem/inscriptionem imaginum moventium |
| Claviatura Tesserae | Claviatura tesserae inclusa (virtualis), algorithmos DES, 3DES, RSA, SHA-256 et AES sustinet |
| potentiam Adapter | Input: 110V ad 240V AC / 50–60Hz Egressus: 5V DC / 2A, interfacies USB generis Typi C |
| Calor | Repono temperatus: -10℃ ad 60℃ Temperatus operandi: 0℃ ad 50℃ |
| Pondus atque mensuram | 191.6mm x x 80.2mm 46mm, 424g |
| Latin Books | Adaptator electricus 1x, funis USB Typi C 1x, manuale usoris 1x, tessera cautionis 1x, charta thermalis 58mm 1 rotulus, theca coriacea 1x (ad libitum) |
| libitum Books | Agnitio Faciei, Statio POS, Saccus Portatilis, Impressoris Digitalis/Codicis Infrarubri Lectionis, Armilla, Vinculum Manuale |
| Testimonium | PCI PTS 5.x, PayWave et PayPass, Terminalis Contactus EMV L1 et L2, Terminalis Sine Contactu EMV L1, UnionPay, FCC, CE, CCC |
| portum | 1x portus RJ45 WAN, 1x portus RJ45 LAN, 1x USB2.0 celeritatis magnae Typi C (ingressus 5V 2A), 1x USB-A (exitus 5V 200mA), 2x PIN POGO (ad Z90 implendum) |
| Scanner | Lectorem codicum linearum/codicis QR sustinet |
| Module | FBI et STQC (Modulus digitorum) |











domum
posuere autem
Download







