Z90 ZOS(Base on android 12.0) POS ua lako me EMV, VISA, Mastercard, UnionPay, PCI a me CE palapala. ʻO FBI & STQC i hōʻoia ʻia i ka fingerprint module he koho.
I ke kahua uku kālā e like me ke kumu o nā huahana naʻauao, e hoʻololi i nā hiʻohiʻona uku like ʻole, kūpono me nā ʻano uku like ʻole, hele mai me kahi polokalamu noi leo, polokalamu hoʻokele platform mana a me nā hopena hana.
Z90 Smart Handheld Android POS
1.Introduction
Z90 4G Smart uku POS, ZOS(Base on android 7.1/12.0) ʻōnaehana hana, 5.0 ʻīniha paʻi paʻi, lōʻihi ka hiki ʻana o ka pākaukau he 5600 mAh, ka mīkini paʻi wela wikiwiki, module hōʻiliʻili manamana lima (koho), 5 MP kamera, 2G/3G/4G/wifi/GPS/bluetooth kamaʻilio IC.
ʻO kēia hana maikaʻi a me ka mīkini kiʻekiʻe ke koho maikaʻi loa ma ka mākeke.
2.Features
ʻO ka ʻōnaehana hana Android: hoʻohana i ka ʻōnaehana Android wehe, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻomohala maʻalahi a maikaʻi hoʻi o ka noi luna.
Hiki ke lawelawe ʻia: hoʻohana i nā hale kūʻai kaulahao, nā hale ʻaina, nā hale kūʻai maʻalahi, nā hale kūʻai lole, nā hale, ka hale ʻai, ka mea kūʻai kālā, ka uku, komo i ke kūʻai aku e mālama i ka hana hoʻokele ʻoihana.
| Z90 Android Uku POS | |
|---|---|
| pae'ōnaehana System | ZOS (Ma muli o ka Android 7.1/12.0) |
| hoomanao ana | 1GB/2GB RAM + 8GB/16GB ROM |
| CPU | Pūnaewele Quad-Core |
| LCD Makahiki | 5.0'īniha |
| Hōʻike Hou | 720 m 1280 |
| Hōʻiliʻili Manamana Lima | Hoʻonā wahi: 508 DPI |
| kamaʻilio | 4G/3G/2G/Wāhi wela/Bluetooth/WiFi |
| GPS | Kukulu-ma ka GPS |
| Wifi | 2.4GHz |
| USB | ʻAno C USB (OTG), puka serial Mini USB |
| Panel | Kāmela hope 5MP me ke kukui uila LED |
| Kāleka Kāleka | SIM x1; SAM x2; SD x1 |
| Ka nānāʻana | Kākoʻo i ka nānā ʻana 1D/2D |
| Pale Pale | Pale paʻi capacitive, kākoʻo i ka pūlima uila |
| mīkini paʻi | Pepa paʻi 58mm, mīkini paʻi wela wikiwiki i kūkulu ʻia |
| Mea Heluhelu Kāleka Makeneka | Kākoʻo i ka track 1/2/3, ka swiping bi-directional |
| o na pu ki | Pākuʻi Lithium, 7.4V/2800mAh |
| Heluhelu-Kākau Kāleka IC | Kākoʻo i ke ʻano A (5.0V), ʻano B (3.0V) a i ʻole ʻano C (1.8V) (e like me EMV a me PBOC) |
| Kāleka NFC | Kākoʻo iā ISO/IEC 14443 ʻAno A&B, Mifare1 (e like me EMV a me PBOC, me ka hōʻailona heluhelu kāleka) |
| likeʻole | Kākoʻo i ka hoʻopaʻa leo ʻana, ka hoʻolaha leo, ka pāʻani wikiō/hoʻopaʻa leo ʻana |
| Papapihi ʻōlelo huna | ʻO ka papa kī ʻōlelo huna i kūkulu ʻia (virtual), kākoʻo i nā algorithms DES, 3DES, RSA, SHA-256 a me AES |
| mana mea hoʻopili | Hoʻokomo: 110V a i 240V AC / 50–60Hz Hoʻopuka: 5V DC / 2A, ka pilina USB ʻAno C maʻamau |
| mahana | Ka mahana mālama: -10℃ a i 60℃ Ka mahana hana: 0 ℃ a 50 ℃ |
| Ka nui a me ke kaumaha | 191.6mm x 80.2mm x 46mm, 424g |
| Nā kūlana kūlana | 1x mea hoʻololi mana, 1x kaula USB ʻAno C, 1x puke hoʻohana, 1x kāleka palapala hoʻokō, 1 ʻōwili pepa wela 58mm, 1x hihia ʻili (koho) |
| Nā koho koho | ʻIke Maka, Hoʻopaʻa POS, ʻEke Lawe, Code Scanner Fingerprint/Infrared, Wristband, Kāʻei Lima |
| palapala | ʻO PCI PTS 5.x, PayWave & PayPass, EMV Contact Terminal L1&L2, EMV Contactless Terminal L1, UnionPay, FCC, CE, CCC |
| ʻO Port | 1x puka RJ45 WAN, 1x puka RJ45 LAN, 1x USB2.0 wikiwiki ʻAno C (5V 2A hoʻokomo), 1x USB-A (5V 200mA hoʻopuka), 2x POGO PIN (no ka hoʻouka ʻana iā Z90) |
| mīkiniʻimi | Kākoʻo i ka mea nānā code barcode/QR |
| Kōwae | FBI & STQC (Module manamana lima) |











Home
Ke noi i kēia manawa
Download







