Z90 ZOS (એન્ડ્રોઇડ 12.0 પર આધારિત) POS EMV, VISA, Mastercard, UnionPay, PCI અને CE પ્રમાણપત્રથી સજ્જ છે. FBI અને STQC પ્રમાણિત ફિંગરપ્રિન્ટ મોડ્યુલ વૈકલ્પિક છે.
બુદ્ધિશાળી ઉત્પાદનોના મુખ્ય ભાગ તરીકે નાણાકીય ચુકવણી ટર્મિનલ, વિવિધ ચુકવણી પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન કરવા માટે, વિવિધ ચુકવણી પદ્ધતિઓ સાથે સુસંગત, એક સાઉન્ડ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર, શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર અને ઓપરેશનલ સોલ્યુશન્સ સાથે આવે છે.
Z90 સ્માર્ટ હેન્ડહેલ્ડ એન્ડ્રોઇડ POS
1. પ્રસ્તાવના
Z90 4G સ્માર્ટ પેમેન્ટ POS, ZOS (એન્ડ્રોઇડ 7.1/12.0 પર બેઝ) ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, 5.0 ઇંચ સ્ક્રીન ટચ, લાંબી સ્ટેન્ડબાય બેટરી ક્ષમતા 5600 mAh છે, ઝડપી થર્મલ પ્રિન્ટર, ફિંગરપ્રિન્ટ કલેક્શન મોડ્યુલ (વૈકલ્પિક), 5 MP કેમેરા, 2G/3G/4G/wifi/GPS/બ્લુટુથ કમ્યુનિકેશન, મેગ્નેટિક સ્ટ્રાઇપ, ઇન્ડક્શન IC કાર્ડ, કોન્ટેક્ટ IC કાર્ડ.
આ ઉત્તમ કારીગરી અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી મશીન બજારમાં શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે.
2.Features
એન્ડ્રોઇડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ: ઓપન એન્ડ્રોઇડ સિસ્ટમ અપનાવો, વપરાશકર્તાને ઉપલા એપ્લિકેશનનો સરળ અને કાર્યક્ષમ વિકાસ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
સેવાયોગ્ય શ્રેણી: ચેઇન સુપરમાર્કેટ, રેસ્ટોરાં, સુવિધા સ્ટોર્સ, કપડાંની દુકાન, જગ્યા, બેકરી, કેશિયર, પે, એન્ટ્રીઝ સેલ લાગુ કરો, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ફંક્શન બચાવે છે.
| Z90 એન્ડ્રોઇડ પેમેન્ટ POS | |
|---|---|
| ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | ZOS (એન્ડ્રોઇડ 7.1/12.0 પર આધારિત) |
| યાદગીરી | 1GB/2GB રેમ + 8GB/16GB રોમ |
| સી.પી.યુ | ક્વાડ-કોર પ્રોસેસર |
| એલસીડી સ્ક્રીન | 5.0 ઇંચ |
| પ્રદર્શન રિઝોલ્યુશન | 720 એક્સ 1280 |
| ફિંગરપ્રિન્ટ કલેક્શન | અવકાશી રીઝોલ્યુશન: ૫૦૮ DPI |
| કોમ્યુનિકેશન | 4G/3G/2G/હોટ સ્પોટ/બ્લુટુથ/વાઇફાઇ |
| જીપીએસ | બિલ્ટ-ઇન જીપીએસ |
| વાઇફાઇ | 2.4GHz |
| યુએસબી | પ્રકાર C USB (OTG), મીની USB સીરીયલ પોર્ટ |
| કેમેરા | LED ફ્લેશલાઇટ સાથે 5MP રીઅર કેમેરા |
| કાર્ડ સ્લોટ | સિમ x1; SAM x2; SD x1 |
| સ્કેનિંગ | 1D/2D સ્કેનિંગને સપોર્ટ કરે છે |
| ટચ સ્ક્રીન | કેપેસિટીવ ટચ સ્ક્રીન, ઇલેક્ટ્રોનિક સહીને સપોર્ટ કરે છે |
| પ્રિન્ટર | ૫૮ મીમી પ્રિન્ટ પેપર, બિલ્ટ-ઇન હાઇ સ્પીડ થર્મલ પ્રિન્ટર |
| મેગ્નેટિક કાર્ડ રીડર | ૧/૨/૩ ટ્રેક, દ્વિ-દિશાત્મક સ્વાઇપિંગને સપોર્ટ કરે છે |
| બેટરી | લિથિયમ બેટરી, 7.4V/2800mAh |
| IC કાર્ડ વાંચન-લખન | પ્રકાર A (5.0V), પ્રકાર B (3.0V) અથવા પ્રકાર C (1.8V) (EMV અને PBOC ના પાલનમાં) ને સપોર્ટ કરે છે. |
| NFC કાર્ડ | ISO/IEC 14443 પ્રકાર A&B, Mifare1 ને સપોર્ટ કરે છે (EMV અને PBOC ના પાલનમાં, કાર્ડ રીડિંગ સૂચક સાથે) |
| મલ્ટિમિડીયા | રેકોર્ડિંગ, વૉઇસ બ્રોડકાસ્ટ, વિડિઓ પ્લેબેક/રેકોર્ડિંગને સપોર્ટ કરે છે |
| પાસવર્ડ કીબોર્ડ | બિલ્ટ-ઇન પાસવર્ડ કીબોર્ડ (વર્ચ્યુઅલ), DES, 3DES, RSA, SHA-256 અને AES અલ્ગોરિધમ્સને સપોર્ટ કરે છે |
| પાવર એડેપ્ટર | ઇનપુટ: 110V થી 240V AC / 50–60Hz આઉટપુટ: 5V DC / 2A, સામાન્ય પ્રકાર C USB ઇન્ટરફેસ |
| તાપમાન | સંગ્રહ તાપમાન: -10℃ થી 60℃ કાર્યકારી તાપમાન: 0 ℃ થી 50 ℃ |
| પરિમાણ અને વજન | 191.6 મીમી x 80.2 મીમી x 46 મીમી, 424 જી |
| ધોરણ એક્સેસરીઝ | ૧x પાવર એડેપ્ટર, ૧x ટાઇપ સી યુએસબી કેબલ, ૧x યુઝર મેન્યુઅલ, ૧x વોરંટી કાર્ડ, ૧ રોલ ૫૮ મીમી થર્મલ પેપર, ૧x લેધર કેસ (વૈકલ્પિક) |
| વૈકલ્પિક એસેસરીઝ | ચહેરાની ઓળખ, POS ડોકીંગ, કેરી બેગ, ફિંગરપ્રિન્ટર/ઇન્ફ્રારેડ સ્કેનિંગ કોડ, કાંડાબેન્ડ, હાથનો પટ્ટો |
| પ્રમાણપત્ર | PCI PTS 5.x, PayWave અને PayPass, EMV સંપર્ક ટર્મિનલ L1&L2, EMV સંપર્ક રહિત ટર્મિનલ L1, UnionPay, FCC, CE, CCC |
| પોર્ટ | ૧x RJ45 WAN પોર્ટ, ૧x RJ45 LAN પોર્ટ, ૧x ટાઇપ C હાઇ સ્પીડ USB2.0 (૫V ૨A ઇનપુટ), ૧x USB-A (૫V ૨૦૦mA આઉટપુટ), ૨x POGO પિન (Z90 ચાર્જિંગ માટે) |
| સ્કેનર | બારકોડ/QR કોડ સ્કેનરને સપોર્ટ કરે છે |
| મોડ્યુલ | FBI અને STQC (ફિંગરપ્રિન્ટ મોડ્યુલ) |











મુખ્ય પૃષ્ઠ
તપાસ હવે
ડાઉનલોડ કરો







